Du net souhaité
au brut à négocier.
Tous les paramètres en une seule page. Idéal pour comparer plusieurs scénarios, négocier une augmentation ou estimer un package complet sans cliquer d'onglet en onglet.
Votre salaire, au détail près.
Brut nécessaire selon le net souhaité.
Repères rapides pour estimer le brut mensuel à atteindre selon le net souhaité, pour un employé isolé sans personne à charge en 2026. Pour une estimation précise tenant compte de votre situation exacte, utilisez le calculateur ci-dessus.
| Net souhaité | Brut nécessaire | Ratio brut/net | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 2 090 € net | ≈ 2 242 € brut | 1,07 | RMMMG (salaire minimum légal), bonus emploi quasi maximal |
| 2 250 € net | ≈ 2 956 € brut | 1,31 | Bonus emploi dégressif, précompte marqué |
| 2 500 € net | ≈ 3 727 € brut | 1,49 | Salaire médian belge (3 728 € brut) |
| 2 750 € net | ≈ 4 314 € brut | 1,57 | Salaire moyen dépassé, tranche 45 % atteinte |
| 3 000 € net | ≈ 4 882 € brut | 1,63 | Cadre confirmé / ingénieur |
| 3 500 € net | ≈ 6 083 € brut | 1,74 | Tranche 50 % atteinte |
| 4 000 € net | ≈ 7 319 € brut | 1,83 | Top management, profil senior |
Estimations indicatives pour un employé isolé sans enfant à charge, sans ATN. Le ratio diminue pour les ménages avec un seul revenu et augmente avec les ATN voiture.
Questions fréquentes sur le calcul inverse.
Tout ce qu'il faut savoir avant de calculer son brut à partir d'un net cible.