Du brut
au net tout en détail.
Tous les paramètres sur une seule page : statut, famille, avantages extralégaux, ATN. Idéal pour ajuster plusieurs scénarios en parallèle et comparer un package complet.
Votre salaire, au détail près.
Net en cash pour un brut donné.
Repères rapides pour un employé isolé sans personne à charge en 2026. Pour un calcul précis selon votre situation exacte, utilisez le calculateur ci-dessus.
| Brut mensuel | Net estimé | Ratio net/brut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 2 234 € | ≈ 2 084 € | 93 % | RMMMG · bonus emploi maximal |
| 2 500 € | ≈ 2 163 € | 87 % | Bonus emploi dégressif |
| 3 000 € | ≈ 2 259 € | 75 % | Bonus emploi résiduel |
| 3 500 € | ≈ 2 400 € | 69 % | Tranche IPP marginale 45 % |
| 4 000 € | ≈ 2 614 € | 65 % | Bien dans la tranche IPP 45 % |
| 5 000 € | ≈ 3 052 € | 61 % | Cadre confirmé / ingénieur |
| 6 000 € | ≈ 3 467 € | 58 % | Tranche 50 % IPP |
| 7 500 € | ≈ 4 073 € | 54 % | Top management |
Estimations indicatives, employé isolé sans enfant, sans ATN, hors chèques-repas. Le ratio diminue avec les ATN et augmente pour les ménages mono-revenu (quotient conjugal).
Questions fréquentes sur le calculateur.
Le mode complet expose tous les champs en une fois. Les éléments à savoir avant de l'utiliser.